Methodologie
Hoe heeft Selectra deze prijzen verzameld?
De cijfers komen uit eigen onderzoek, halfjaarlijks bijgewerkt. Voor elk land hanteren we dezelfde meetmethode:
- residentieel profiel met aansluiting van 5 kVA in de hoofdstad;
- tarief voor de 300ste kWh van het maandverbruik;
- omgerekend naar euro op de wisselkoers van de afnamedatum;
- cross-checks via lokale regulatoren en officiële utility-bronnen.
Iran, Noord-Korea en Syrië zijn uitgesloten — die landen publiceren geen vergelijkbare data.
In welke landen is elektriciteit het goedkoopst?
Het is verleidelijk om gewoon de top 3 in absolute zin te tonen. Maar lage prijzen gaan vaak gepaard met onbetrouwbare stroom — black-outs of dagelijkse onderbrekingen. Daarom splitsen we het uit: goedkoop in absolute zin versus goedkoop én betrouwbaar.
Goedkoopste 3 (absoluut)
- 1. Turkmenistan 0,0066 €/kWh
- 2. Sudan 0,0070 €/kWh
- 3. Bahrain 0,0074 €/kWh
Vaak overheidssteun of een zwakke munt — niet altijd een betrouwbare voorziening.
Goedkoopste 3 (zonder stroomstoringen)
- 1. Bahrain 0,0074 €/kWh
- 2. Qatar 0,0330 €/kWh
- 3. Oman 0,0340 €/kWh
Goedkoop én betrouwbaar — vaak Golfstaten dankzij eigen olie- en gasreserves.
Hyperinflatie en wisselkoersen
Niet elke lage prijs is een echt koopje. Zimbabwe verdween uit de top na de invoering van een nieuwe goud-gekoppelde munt; Turkije zit in de top vooral door de aanhoudende waardevermindering van de Turkse lira. Lokale koopkracht zegt dus meer dan het pure euro-cijfer.
Waar staat België in de wereldranglijst?
In september 2026 betaalt een Belgisch gezin 0,3480 €/kWh. Dat plaatst België in de top van duurste landen — wereldwijd én continentaal.
Rang wereldwijd
150 van 156
+132 % vs. wereldgemiddelde
Rang in Europa
40 van 43
Gemiddelde Europa: 0,207 €/kWh
Belgisch tarief
0,3480 €/kWh
All-in: alle taksen en netkosten inbegrepen
Wat is de gemiddelde elektriciteitsprijs per continent?
Lokale energiebronnen, infrastructuur en belastingbeleid drukken een stempel op het continentgemiddelde. Azië scoort laag mede door de Golfstaten en kolenrijke economieën; Europa en Oceanië scoren hoog door duurzaamheidstaksen en eilandlogistiek.
| Continent | Gemiddelde €/kWh |
|---|---|
| Azië | 0,091 |
| Zuid-Amerika | 0,130 |
| Afrika | 0,133 |
| Oceanië | 0,172 |
| Noord-Amerika | 0,197 |
| Europa | 0,207 |
Azië
- Gemiddelde €/kWh
- 0,091
Zuid-Amerika
- Gemiddelde €/kWh
- 0,130
Afrika
- Gemiddelde €/kWh
- 0,133
Oceanië
- Gemiddelde €/kWh
- 0,172
Noord-Amerika
- Gemiddelde €/kWh
- 0,197
Europa
- Gemiddelde €/kWh
- 0,207
Niet gewogen op bevolking — Bermuda telt even zwaar mee als de VS in het Noord-Amerikaanse gemiddelde.
Wat is de elektriciteitsprijs in elk land ter wereld?
Hieronder de volledige rangschikking, gerangschikt van goedkoopste tot duurste. 156 landen, één consistente meetmethode.
| # | Land | €/kWh |
|---|---|---|
| 1 | Turkmenistan ⚡ instabiel | 0,0066 |
| 2 | Sudan ⚡ instabiel | 0,0070 |
| 3 | Bahrain | 0,0074 |
| 4 | Angola ⚡ instabiel | 0,0110 |
| 5 | Ethiopia ⚡ instabiel | 0,0140 |
| 6 | Kuwait ⚡ instabiel | 0,0150 |
| 7 | Egypt ⚡ instabiel | 0,0280 |
| 8 | Bhutan ⚡ instabiel | 0,0290 |
| 9 | Uzbekistan ⚡ instabiel | 0,0320 |
| 10 | Tajikistan ⚡ instabiel | 0,0320 |
| 11 | Qatar | 0,0330 |
| 12 | Algeria ⚡ instabiel | 0,0330 |
| 13 | Oman | 0,0340 |
| 14 | Congo - Kinshasa ⚡ instabiel | 0,0360 |
| 15 | Nepal ⚡ instabiel | 0,0380 |
| 16 | Kyrgyzstan ⚡ instabiel | 0,0400 |
| 17 | São Tomé & Príncipe ⚡ instabiel | 0,0400 |
| 18 | Paraguay ⚡ instabiel | 0,0420 |
| 19 | Laos ⚡ instabiel | 0,0430 |
| 20 | Trinidad & Tobago ⚡ instabiel | 0,0430 |
| 21 | Saudi Arabia ⚡ instabiel | 0,0440 |
| 22 | Kazakhstan ⚡ instabiel | 0,0440 |
| 23 | Mexico ⚡ instabiel | 0,0460 |
| 24 | Zambia ⚡ instabiel | 0,0480 |
| 25 | Turkey | 0,0488 |
| 26 | Afghanistan ⚡ instabiel | 0,0490 |
| 27 | Azerbaijan | 0,0540 |
| 28 | Ukraine ⚡ instabiel | 0,0580 |
| 29 | Malawi ⚡ instabiel | 0,0580 |
| 30 | United Arab Emirates | 0,0580 |
| 31 | Suriname ⚡ instabiel | 0,0600 |
| 32 | Bangladesh ⚡ instabiel | 0,0610 |
| 33 | Pakistan ⚡ instabiel | 0,0630 |
| 34 | Sierra Leone ⚡ instabiel | 0,0700 |
| 35 | Mongolia ⚡ instabiel | 0,0700 |
| 36 | Georgia ⚡ instabiel | 0,0710 |
| 37 | Belarus | 0,0710 |
| 38 | Madagascar ⚡ instabiel | 0,0730 |
| 39 | China | 0,0750 |
| 40 | Russia | 0,0760 |
| 41 | India | 0,0760 |
| 42 | Taiwan | 0,0780 |
| 43 | Zimbabwe ⚡ instabiel | 0,0800 |
| 44 | Malaysia | 0,0800 |
| 45 | Bosnia & Herzegovina ⚡ instabiel | 0,0800 |
| 46 | Iceland | 0,0800 |
| 47 | Albania ⚡ instabiel | 0,0860 |
| 48 | Argentina ⚡ instabiel | 0,0870 |
| 49 | Ecuador ⚡ instabiel | 0,0890 |
| 50 | Lesotho ⚡ instabiel | 0,0890 |
| 51 | Indonesia ⚡ instabiel | 0,0900 |
| 52 | North Macedonia | 0,0900 |
| 53 | Ghana ⚡ instabiel | 0,0910 |
| 54 | Botswana ⚡ instabiel | 0,0920 |
| 55 | Peru ⚡ instabiel | 0,1000 |
| 56 | Armenia ⚡ instabiel | 0,1010 |
| 57 | Dominican Republic ⚡ instabiel | 0,1050 |
| 58 | Hungary | 0,1094 |
| 59 | Vietnam ⚡ instabiel | 0,1100 |
| 60 | Côte d’Ivoire ⚡ instabiel | 0,1100 |
| 61 | Macao SAR China | 0,1100 |
| 62 | South Africa ⚡ instabiel | 0,1100 |
| 63 | Morocco | 0,1110 |
| 64 | Cuba ⚡ instabiel | 0,1200 |
| 65 | Nigeria ⚡ instabiel | 0,1200 |
| 66 | Tunisia | 0,1200 |
| 67 | Cameroon ⚡ instabiel | 0,1200 |
| 68 | Tanzania ⚡ instabiel | 0,1200 |
| 69 | Canada | 0,1200 |
| 70 | Mozambique ⚡ instabiel | 0,1200 |
| 71 | Thailand | 0,1200 |
| 72 | Serbia | 0,1200 |
| 73 | Eswatini ⚡ instabiel | 0,1200 |
| 74 | Bolivia ⚡ instabiel | 0,1200 |
| 75 | Malta | 0,1298 |
| 76 | Maldives ⚡ instabiel | 0,1300 |
| 77 | South Korea | 0,1300 |
| 78 | Myanmar (Burma) ⚡ instabiel | 0,1320 |
| 79 | Namibia ⚡ instabiel | 0,1320 |
| 80 | Bulgaria | 0,1320 |
| 81 | Cambodia ⚡ instabiel | 0,1390 |
| 82 | Panama ⚡ instabiel | 0,1400 |
| 83 | Mauritania ⚡ instabiel | 0,1400 |
| 84 | Brazil ⚡ instabiel | 0,1410 |
| 85 | Croatia | 0,1500 |
| 86 | Israel ⚡ instabiel | 0,1511 |
| 87 | Jordan | 0,1600 |
| 88 | Sri Lanka ⚡ instabiel | 0,1600 |
| 89 | Philippines ⚡ instabiel | 0,1600 |
| 90 | Central African Republic ⚡ instabiel | 0,1600 |
| 91 | Papua New Guinea ⚡ instabiel | 0,1600 |
| 92 | Togo ⚡ instabiel | 0,1700 |
| 93 | Burkina Faso ⚡ instabiel | 0,1700 |
| 94 | New Zealand | 0,1747 |
| 95 | United States | 0,1790 |
| 96 | Hong Kong SAR China | 0,1800 |
| 97 | Aruba ⚡ instabiel | 0,1800 |
| 98 | Uruguay | 0,1800 |
| 99 | Australia | 0,1800 |
| 100 | Gambia ⚡ instabiel | 0,1800 |
| 101 | Romania | 0,1883 |
| 102 | Rwanda ⚡ instabiel | 0,1900 |
| 103 | Costa Rica ⚡ instabiel | 0,1900 |
| 104 | Colombia | 0,1900 |
| 105 | Niger ⚡ instabiel | 0,1900 |
| 106 | Chad ⚡ instabiel | 0,1900 |
| 107 | Japan | 0,1914 |
| 108 | Slovakia | 0,1930 |
| 109 | Norway | 0,1993 |
| 110 | Uganda ⚡ instabiel | 0,2000 |
| 111 | Belize ⚡ instabiel | 0,2000 |
| 112 | Singapore | 0,2000 |
| 113 | France | 0,2016 |
| 114 | El Salvador ⚡ instabiel | 0,2050 |
| 115 | Moldova ⚡ instabiel | 0,2100 |
| 116 | Mauritius | 0,2100 |
| 117 | Nicaragua ⚡ instabiel | 0,2100 |
| 118 | Gabon ⚡ instabiel | 0,2100 |
| 119 | Luxembourg | 0,2100 |
| 120 | Poland | 0,2150 |
| 121 | Slovenia | 0,2170 |
| 122 | Greece | 0,2173 |
| 123 | Guatemala ⚡ instabiel | 0,2200 |
| 124 | Mali ⚡ instabiel | 0,2300 |
| 125 | Honduras ⚡ instabiel | 0,2300 |
| 126 | Benin ⚡ instabiel | 0,2300 |
| 127 | Kenya ⚡ instabiel | 0,2340 |
| 128 | Chile ⚡ instabiel | 0,2400 |
| 129 | Senegal ⚡ instabiel | 0,2400 |
| 130 | Lithuania | 0,2400 |
| 131 | Portugal | 0,2426 |
| 132 | Sweden | 0,2434 |
| 133 | Spain | 0,2436 |
| 134 | Finland | 0,2465 |
| 135 | Barbados ⚡ instabiel | 0,2500 |
| 136 | Estonia | 0,2530 |
| 137 | Latvia | 0,2546 |
| 138 | Netherlands | 0,2695 |
| 139 | Jamaica ⚡ instabiel | 0,2800 |
| 140 | Bahamas ⚡ instabiel | 0,2800 |
| 141 | Austria | 0,2900 |
| 142 | Switzerland | 0,2900 |
| 143 | Liechtenstein | 0,2900 |
| 144 | United Kingdom | 0,3200 |
| 145 | Cayman Islands | 0,3200 |
| 146 | Cyprus ⚡ instabiel | 0,3241 |
| 147 | Italy | 0,3274 |
| 148 | Cape Verde ⚡ instabiel | 0,3360 |
| 149 | Czechia | 0,3381 |
| 150 | Belgium Wij | 0,3480 |
| 151 | Lebanon ⚡ instabiel | 0,3500 |
| 152 | Comoros ⚡ instabiel | 0,3500 |
| 153 | Denmark | 0,3708 |
| 154 | Ireland | 0,3736 |
| 155 | Germany | 0,3951 |
| 156 | Bermuda | 0,4100 |
Bron: Selectra-onderzoek (halfjaarlijks bijgewerkt) + lokale regulatoren en utilities.
Je kunt het wereldgemiddelde niet veranderen — wel je Belgische tarief (Gratis service)
Onze adviseurs vergelijken alle Belgische stroomtarieven voor jouw verbruik en regio — gratis aan de telefoon, of zelf via de online vergelijker. We helpen je nu!
Hoe beïnvloedt marktliberalisering de stroomprijs?
Selectra deelde alle landen op in geliberaliseerd (consumenten kunnen kiezen tussen leveranciers) en niet-geliberaliseerd (een staatsmonopolie of beperkte keuze). Landen met gedeeltelijke liberalisering — zoals de VS en Canada — telden we als geliberaliseerd.
| Marktstatus | Gemiddelde €/kWh |
|---|---|
| Niet-geliberaliseerd | 0,127 |
| Geliberaliseerd | 0,242 |
Niet-geliberaliseerd
- Gemiddelde €/kWh
- 0,127
Geliberaliseerd
- Gemiddelde €/kWh
- 0,242
In geliberaliseerde landen ligt de gemiddelde prijs circa 1.9× hoger dan in niet-geliberaliseerde landen. Dat lijkt nadelig, maar er zijn verzachtende factoren: geliberaliseerde landen zijn doorgaans welvarend (EU, VS, Canada, Japan, Singapore) en hebben een stabiele voorziening. Niet-geliberaliseerde markten houden de prijs vaak kunstmatig laag via overheidssubsidies — vaak gevolgd door onderinvestering in het netwerk en frequente onderbrekingen.
Hangt de stroomprijs samen met de betrouwbaarheid van het net?
Van de tien goedkoopste landen kampen er negen met frequente onderbrekingen. Dat is geen toeval: een lage prijs gaat vaak samen met onderinvestering in het distributienet.
| Stroomstoringen | Gemiddelde €/kWh |
|---|---|
| Frequent | 0,127 |
| Zeldzaam | 0,187 |
Frequent
- Gemiddelde €/kWh
- 0,127
Zeldzaam
- Gemiddelde €/kWh
- 0,187
Van de 156 onderzochte landen heeft 60 % minstens vier stroomonderbrekingen per jaar voor gezinnen. Dit toont een duidelijk verschil tussen rijke geliberaliseerde markten (dure maar betrouwbare stroom) en arme staatsmonopolies (goedkope maar instabiele stroom). België valt — net als de meeste EU-landen — in de eerste categorie.
Europa
Elektriciteitsprijzen in Europa
Hoe verhoudt België zich tot de Europese buren? Bekijk de continent-rangschikking, EU-gemiddelde en de live spot-prijs per biedzone.
Naar Europa-vergelijkingIn België
De Belgische elektriciteitsprijs
De wereldcontext is helder — bekijk nu welke contracten in België vandaag scherp staan, vast variabel én dynamisch.
Naar de Belgische tarievenVeelgestelde vragen over wereldwijde elektriciteitsprijzen
Een specifieke vraag over je Belgische factuur? Onze experts staan klaar — gratis advies aan de telefoon.