Quel est le prix de l'électricité dans le monde en 2025 ?
Les écarts de prix de l’électricité dans le monde sont frappants, avec des tarifs allant de 0.0066€/kWh (Turkménistan) à 0.4100€/kWh (Bermudes). En Belgique, le tarif est de 0.3480€/kWh, au dessus de la moyenne mondiale de 0.15€/kWh. Dans cet article, nous cherchons à établir un lien entre le prix du kWh, la libéralisation du marché et la qualité du service.
Carte du prix de l'électricité dans le monde
Méthodologie : Le prix utilisé a été collecté par Selectra en mars 2025 et est actualisé tous les six mois. Il correspond à un consommateur résidentiel de 5 kVA, basé à Bruxelles, et correspond au tarif du 300ème kWh consommé, converti en euros au taux du marché à la date de la relève.
Pays | Prix du kWh | Source |
---|---|---|
Turkménistan | 0.0066€/kWh | Turkmenergo |
Soudan | 0.0070€/kWh | SEDC |
Bahreïn | 0.0074€/kWh | EWA |
Angola | 0.0110€/kWh | ENDE |
Éthiopie | 0.0140€/kWh | Ethiopian Electric Power |
Koweït | 0.0150€/kWh | Ministry of Electricity & Water & Renewable Energy |
Égypte | 0.0280€/kWh | EEHC |
Bhoutan | 0.0290€/kWh | Bhutan Power Corporation |
Ouzbékistan | 0.0320€/kWh | Uzbekistonmet |
Tadjikistan | 0.0320€/kWh | Barki Tojik |
Qatar | 0.0330€/kWh | KAHRAMAA |
Algérie | 0.0330€/kWh | Sonelgaz |
Oman | 0.0340€/kWh | Nama Supply Company |
Democratic Republic of the Congo | 0.0360€/kWh | SNEL |
Népal | 0.0380€/kWh | NEA |
Kirghizistan | 0.0400€/kWh | NESK |
Sao Tomé-et-Principe | 0.0400€/kWh | Empresa de Agua e Eletricidade (EMAE) |
Paraguay | 0.0420€/kWh | ANDE |
Laos | 0.0430€/kWh | Electricité du Laos |
Trinité-et-Tobago | 0.0430€/kWh | T&TEC |
Arabie Saoudite | 0.0440€/kWh | SEC |
Kazakhstan | 0.0440€/kWh | Source |
Mexique | 0.0460€/kWh | CFE |
Zambie | 0.0480€/kWh | ZESCO |
Turquie | 0.0488€/kWh | Source |
Afghanistan | 0.0490€/kWh | DABS |
Azerbaïdjan | 0.0540€/kWh | Azerishiq |
Ukraine | 0.0580€/kWh | Source |
Malawi | 0.0580€/kWh | ESCOM |
Émirats arabes unis | 0.0580€/kWh | Source |
Suriname | 0.0600€/kWh | EBS |
Bangladesh | 0.0610€/kWh | BPDB |
Pakistan | 0.0630€/kWh | Source |
Sierra Leone | 0.0700€/kWh | EDSA |
Mongolie | 0.0700€/kWh | Source |
Géorgie | 0.0710€/kWh | Source |
Biélorussie | 0.0710€/kWh | Belenergo |
Madagascar | 0.0730€/kWh | JIRAMA |
Chine | 0.0750€/kWh | State Grid Corporation of China |
Russie | 0.0760€/kWh | Source |
Inde | 0.0760€/kWh | Source |
Taïwan | 0.0780€/kWh | Taipower |
Zimbabwe | 0.0800€/kWh | ZESA |
Malaisie | 0.0800€/kWh | Source |
Bosnie-Herzégovine | 0.0800€/kWh | EPBiH |
Islande | 0.0800€/kWh | Source |
Albanie | 0.0860€/kWh | KESH |
Argentine | 0.0870€/kWh | Source |
Équateur | 0.0890€/kWh | Source |
Lesotho | 0.0890€/kWh | Lesotho Electricity Company |
Indonésie | 0.0900€/kWh | PLN |
Macédoine du Nord | 0.0900€/kWh | EVN |
Ghana | 0.0910€/kWh | ECG |
Botswana | 0.0920€/kWh | Botswana Power Corporation |
Pérou | 0.1000€/kWh | Source |
Arménie | 0.1010€/kWh | ENA |
République dominicaine | 0.1050€/kWh | Source |
Hongrie | 0.1094€/kWh | Source |
Vietnam | 0.1100€/kWh | EVN |
Ivory Coast | 0.1100€/kWh | Compagnie Ivoirienne d'Electricité |
Macau | 0.1100€/kWh | CEM |
Afrique du Sud | 0.1100€/kWh | ESKOM |
Maroc | 0.1110€/kWh | Source |
Cuba | 0.1200€/kWh | MINEM |
Nigeria | 0.1200€/kWh | NERC |
Tunisie | 0.1200€/kWh | STEG |
Cameroun | 0.1200€/kWh | Eneo |
Tanzanie | 0.1200€/kWh | TANESCO |
Canada | 0.1200€/kWh | Source |
Mozambique | 0.1200€/kWh | Electridade de Moçambique (EdM) |
Thaïlande | 0.1200€/kWh | Source |
Serbie | 0.1200€/kWh | EPS |
Swaziland | 0.1200€/kWh | Eswatini Electricity Company |
Bolivie | 0.1200€/kWh | Source |
Malte | 0.1298€/kWh | Enemalta |
Maldives | 0.1300€/kWh | STELCO |
Corée du Sud | 0.1300€/kWh | KEPCO |
Myanmar | 0.1320€/kWh | Ministry of Electric Power |
Namibie | 0.1320€/kWh | Nampower |
Bulgarie | 0.1320€/kWh | Source |
Cambodge | 0.1390€/kWh | Electricité du Cambodge |
Panama | 0.1400€/kWh | Source |
Mauritanie | 0.1400€/kWh | Somelec |
Brésil | 0.1410€/kWh | Source |
Croatie | 0.1500€/kWh | HEP |
Israël | 0.1511€/kWh | IEC |
Jordanie | 0.1600€/kWh | NEPCO |
Sri Lanka | 0.1600€/kWh | CEB |
Philippines | 0.1600€/kWh | Source |
République centrafricaine | 0.1600€/kWh | Enerca |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.1600€/kWh | PPL |
Togo | 0.1700€/kWh | CEET |
Burkina Faso | 0.1700€/kWh | Sonabel |
Nouvelle-Zélande | 0.1747€/kWh | Source |
États-Unis | 0.1790€/kWh | Source |
Hong Kong | 0.1800€/kWh | Source |
Aruba | 0.1800€/kWh | Elmar |
Uruguay | 0.1800€/kWh | UTE |
Australie | 0.1800€/kWh | Source |
Gambie | 0.1800€/kWh | NAWEC |
Roumanie | 0.1883€/kWh | Source |
Rwanda | 0.1900€/kWh | Energy Utility Corporation Limited (EUCL) |
Costa Rica | 0.1900€/kWh | Source |
Colombie | 0.1900€/kWh | Source |
Niger | 0.1900€/kWh | Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) |
Tchad | 0.1900€/kWh | SNE |
Slovaquie | 0.1930€/kWh | Source |
Norvège | 0.1993€/kWh | Source |
Ouganda | 0.2000€/kWh | UMEME |
Belize | 0.2000€/kWh | BEL |
Singapour | 0.2000€/kWh | Singapore Power |
France | 0.2016€/kWh | Source |
Japon | 0.2030€/kWh | Source |
Salvador | 0.2050€/kWh | Source |
Moldavie | 0.2100€/kWh | Source |
Maurice | 0.2100€/kWh | CEB |
Nicaragua | 0.2100€/kWh | Disnorte Dissur |
Gabon | 0.2100€/kWh | SEEG |
Luxembourg | 0.2100€/kWh | Source |
Pologne | 0.2150€/kWh | Source |
Slovénie | 0.2170€/kWh | ELES |
Grèce | 0.2173€/kWh | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
Guatemala | 0.2200€/kWh | Source |
Mali | 0.2300€/kWh | Energie du Mali |
Honduras | 0.2300€/kWh | ENEE |
Bénin | 0.2300€/kWh | Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) |
Kenya | 0.2340€/kWh | Kenya Power and Lighting Company |
Chili | 0.2400€/kWh | Source |
Sénégal | 0.2400€/kWh | Senelec |
Lituanie | 0.2400€/kWh | Source |
Portugal | 0.2426€/kWh | Source |
Suède | 0.2434€/kWh | Source |
Espagne | 0.2436€/kWh | Source |
Finlande | 0.2465€/kWh | Source |
Barbade | 0.2500€/kWh | BLPC |
Estonie | 0.2530€/kWh | Source |
Lettonie | 0.2546€/kWh | Source |
Pays-Bas | 0.2695€/kWh | Source |
Jamaïque | 0.2800€/kWh | JPS |
Bahamas | 0.2800€/kWh | BPL |
Autriche | 0.2900€/kWh | Source |
Suisse | 0.2900€/kWh | Source |
Liechtenstein | 0.2900€/kWh | LKW |
Royaume-Uni | 0.3200€/kWh | Source |
Îles Caïmans | 0.3200€/kWh | CUC |
Chypre | 0.3241€/kWh | EAC |
Italie | 0.3274€/kWh | Source |
Cap-Vert | 0.3360€/kWh | EDEC |
République tchèque | 0.3381€/kWh | Source |
Belgique | 0.3480€/kWh | Source |
Liban | 0.3500€/kWh | Electricité du Liban |
Comores | 0.3500€/kWh | Société Nationale d'Electricité (SONELEC) |
Danemark | 0.3708€/kWh | Source |
Irlande | 0.3736€/kWh | ESB Networks |
Allemagne | 0.3951€/kWh | Source |
Bermudes | 0.4100€/kWh | BELCO |
Nous avons recensé tous les pays pour lesquels le prix de l'électricité pouvait être raisonnablement déterminé, à l'exception de l'Iran, de la Corée du Nord et de la Syrie, qui ne rendent pas ces informations publiques.
Dans quel pays le prix de l'électricité est-il le plus bas ?
Turkménistan (0.66 centimes par kWh), Soudan (0.7 centimes par kWh) et Bahreïn (0.74 centimes par kWh) figurent parmi les pays où l'électricité est la moins chère au monde. Cependant, il est préférable de se tourner vers des pays où l'électricité est non seulement peu coûteuse, mais aussi stable, avec des coupures rares.
Dans ce cas, le top 3 se compose de Bahreïn, Qatar et Oman. Dans ces pays, la population bénéficie d'une énergie presque gratuite grâce à des subventions gouvernementales. En revanche, en Belgique, les taxes représentent environ 30 % du prix de l'électricité.
En Europe, les prix les plus bas se trouvent en Turquie, Ukraine et Géorgie
Le Zimbabwe n'est plus le pays avec les prix les plus bas depuis qu'il a changé de monnaie, qui est maintenant liée à l'or. En revanche, les prix de l'électricité en Turquie sont particulièrement bas à cause de la forte baisse de la valeur de la livre turque ces dernières années.
Où se situe la Belgique dans le classement des prix de l'électricité ?
En April 2025, le prix de l'électricité en Belgique est de 0.3480€/kWh, ce qui place le pays à la 155ème position sur 156 dans le classement mondial des tarifs d'électricité. Ce tarif positionne la Belgique parmi les pays aux prix les plus élevés. À titre de comparaison, Allemagne détient le tarif le plus élevé d'Europe, avec un prix de 0.3951€/kWh.
En Europe d'ailleurs, la Belgique se classe à la 39ème place sur 43 pour le prix de l’électricité, un positionnement relativement bas. Pour mieux comprendre cette situation, la moyenne européenne se situe à 0.21€/kWh.


Quel contrat d'énergie choisir ?
Nos experts Selectra vous aident gratuitement à choisir le contrat d'énergie le plus adapté et le moins cher pour vous !


Quel contrat d'énergie choisir ?
Nos experts Selectra vous rappellent gratuitement pour vous aider à choisir le contrat d'énergie le plus adapté !
Quel est le prix moyen de l'électricité par continent ?
Les prix de l’électricité varient considérablement d’un continent à l’autre. Ces différences sont liées à des facteurs tels que les ressources énergétiques locales, les infrastructures et les politiques fiscales. Le tableau ci-dessous présente les prix moyens du kWh par continent, en tenant compte de la moyenne simple des prix des pays de chaque continent, sans pondération par la population.
Continent | Prix du kWh moyen |
---|---|
Africa | 0.133€/kWh |
North America | 0.197€/kWh |
Asia | 0.091€/kWh |
Europe | 0.207€/kWh |
South America | 0.13€/kWh |
Oceania | 0.172€/kWh |
Il est important de noter que cette moyenne est simple et non pondérée par la population. Par conséquent, des pays comme les Bermudes ont le même poids que les États-Unis dans la moyenne nord-américaine.
L'Asie, qui abrite des producteurs d'hydrocarbures (notamment dans les pays du Golfe et d'Asie centrale), bénéficie de tarifs très compétitifs. En revanche, l'Europe, qui dépend fortement des importations d'hydrocarbures et des taxes élevées, affiche des tarifs bien supérieurs, dépassant les 20 centimes par kWh.
Le prix moyen de l’électricité à l’échelle mondiale, selon l’étude de Selectra, est de 0.15€/kWh, soit 57% moins cher qu’en Belgique, où le prix du kWh est de 0.3480€
Comment la libéralisation affecte-t-elle le prix de l'électricité ?
Selectra a réparti les pays de cette étude en deux catégories : "libéralisés" et "non libéralisés". Les pays qui ont une libéralisation partielle, tels que les États-Unis et le Canada, sont également inclus dans la catégorie des libéralisés.
Retrouvez les prix moyens de l'électricité dans les pays libéralisés et non libéralisés dans le tableau ci-dessous :
Statut | Prix moyen |
---|---|
Non libéralisé | 0.127 |
Libéralisé | 0.242 |
Dans ces pays libéralisés, le prix de l'électricité est en moyenne deux fois plus élevé. Bien que cela semble défavorable à la libéralisation, plusieurs facteurs permettent de nuancer cette conclusion. Premièrement, les pays libéralisés sont généralement des nations riches (telles que l'UE, les États-Unis, le Canada, le Japon, Singapour). Deuxièmement, ces pays bénéficient généralement d'une stabilité énergétique, contrairement aux pays non libéralisés, qui subissent fréquemment des coupures de courant.
Quel est l'impact du prix de l'électricité sur les coupures de courant ?
Parmi les 10 pays où l'électricité est la moins chère au monde, 9 souffrent de coupures de courant fréquentes. Cela montre que le prix du kWh est étroitement lié à la qualité du service. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, l’électricité coûte en moyenne 50 % de plus dans les pays où la qualité du service est élevée par rapport à ceux qui subissent des délestages fréquents.
Coupures | Prix moyen |
---|---|
Fréquentes | 0.127 |
Rares | 0.187 |
Pour établir ce classement, Selectra a mené une étude qualitative afin d’identifier les pays où des coupures touchent tous les consommateurs résidentiels au moins quatre fois par an. Sur les 156 pays analysés,93 connaissent des problèmes de stabilité du réseau, soit 60 % du total..
Ce constat met en évidence une différence notable entre les pays riches et libéralisés, où l’électricité est à la fois chère et fiable, et les pays pauvres en monopole, où les tarifs sont plus bas mais où le service est instable.
Un autre point qui ressort de cette analyse est la fixation arbitraire des prix de l’électricité par les gouvernements. Dans la majorité des pays confrontés à des coupures fréquentes, celles-ci sont dues à un manque d’offre, lui-même lié à des prix ou des conditions ne permettant pas d’investir dans de nouvelles capacités de production.