Mazoutprijs in België: Vandaag, evolutie en vergelijking
De actuele prijs voor mazout (minder dan 2000 liter) bedraagt vandaag 1.2700 €/L. Kleinere bestellingen zijn vaak duurder per liter door de lagere efficiëntie voor de leverancier. De actuele prijs voor mazout (2000 liter of meer) bedraagt vandaag 1.2300 €/L. Grote bestellingen zijn voordeliger per liter door de hogere efficiëntie van bulkleveringen. De gemiddelde prijs van mazout deze maand was 1,06 €/L voor bestellingen van 2000 liter of meer.
Wat is de actuele mazoutprijs in België?
De mazoutprijs wordt dagelijks aangepast en is afhankelijk van verschillende economische factoren, zoals de olieprijs, belastingen, en de wisselkoers van de dollar. Het is een gereguleerde prijs die niet direct door concurrentie wordt beïnvloed, maar wel door de marktomstandigheden:
Vandaag, 18/03/2026, is de prijs van mazout (≥ 2000 L) 1,23 €/L, terwijl de prijs van mazout ( 2000 L) 1,27 €/L is.Prijs van mazout ( 2000 L) op 18/03/2026
1,2700 €/L
+3,25% vergeleken met gisteren (17/03/2026).
Prijs van mazout (≥ 2000 L) op 18/03/2026
1,2300 €/L
+3,36% in vergelijking met gisteren (17/03/2026).
Bel Selectra voor advies over mazout (Gratis dienst)
Bel Selectra voor een gratis telefonische vergelijking van energiecontracten en advies over mazout Onze medewerkers zijn nu bereikbaar!


Waarom verandert de prijs van mazout in België?
De prijs van mazout fluctueert continu door verschillende factoren, zoals de olieprijs, marktomstandigheden, geopolitieke invloeden en de wisselkoers van de dollar. Deze factoren hebben een directe impact op de prijs die je betaalt voor mazout, zowel voor bestellingen kleiner dan 2000 liter als voor grotere bestellingen van 2000 liter of meer.
Evolutie van de mazoutprijs in België
Bron: Statbel
Prijs per liter
Bekijk hier de tabel met de prijzen van mazout in België in de laatste 30 dagen. Deze gegevens worden dagelijks geüpdatet.
| Datum | mazout (- 2000 L) (€/L) | mazout (≥ 2000 L) (€/L) |
|---|---|---|
| 18 maart 2026 | 1,2700 | 1,2300 |
| 17 maart 2026 | 1,2300 | 1,1900 |
| 16 maart 2026 | 1,2200 | 1,1800 |
| 15 maart 2026 | 1,2200 | 1,1800 |
| 14 maart 2026 | 1,2200 | 1,1800 |
| 13 maart 2026 | 1,1700 | 1,1300 |
| 12 maart 2026 | 1,1400 | 1,1000 |
| 11 maart 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 10 maart 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 09 maart 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 08 maart 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 07 maart 2026 | 1,1100 | 1,0700 |
| 06 maart 2026 | 1,0600 | 1,0100 |
| 05 maart 2026 | 1,0500 | 1,0100 |
| 04 maart 2026 | 1,0000 | 0,9600 |
| 03 maart 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 02 maart 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 01 maart 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 28 februari 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 27 februari 2026 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 februari 2026 | 0,8600 | 0,8200 |
| 25 februari 2026 | 0,8700 | 0,8300 |
| 24 februari 2026 | 0,8600 | 0,8200 |
| 23 februari 2026 | 0,8500 | 0,8100 |
| 22 februari 2026 | 0,8500 | 0,8100 |
| 21 februari 2026 | 0,8500 | 0,8100 |
| 20 februari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 19 februari 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 18 februari 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 17 februari 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 16 februari 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 15 februari 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 14 februari 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 13 februari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 12 februari 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 11 februari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 10 februari 2026 | 0,8300 | 0,7900 |
| 09 februari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 08 februari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 07 februari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 06 februari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 05 februari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 04 februari 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 03 februari 2026 | 0,8600 | 0,8200 |
| 02 februari 2026 | 0,8300 | 0,7900 |
| 01 februari 2026 | 0,8300 | 0,7900 |
| 31 januari 2026 | 0,8300 | 0,7900 |
| 30 januari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 29 januari 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 28 januari 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 27 januari 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 26 januari 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 25 januari 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 24 januari 2026 | 0,8100 | 0,7700 |
| 23 januari 2026 | 0,8200 | 0,7800 |
| 22 januari 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 21 januari 2026 | 0,7900 | 0,7500 |
| 20 januari 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 19 januari 2026 | 0,7800 | 0,7400 |
| 18 januari 2026 | 0,7800 | 0,7400 |
| 17 januari 2026 | 0,7800 | 0,7400 |
| 16 januari 2026 | 0,8000 | 0,7600 |
| 15 januari 2026 | 0,7900 | 0,7500 |
| 14 januari 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 13 januari 2026 | 0,7800 | 0,7400 |
| 12 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 11 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 10 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 09 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 08 januari 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 07 januari 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 06 januari 2026 | 0,7500 | 0,7100 |
| 05 januari 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 04 januari 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 03 januari 2026 | 0,7600 | 0,7200 |
| 02 januari 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 01 januari 2026 | 0,7700 | 0,7300 |
| 31 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 30 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 29 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 28 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 27 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 26 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 25 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 24 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 23 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 22 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 21 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 20 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 19 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 18 december 2025 | 0,7500 | 0,7100 |
| 17 december 2025 | 0,7600 | 0,7200 |
| 16 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 15 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 14 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 13 december 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 12 december 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 11 december 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 10 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 09 december 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 08 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 07 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 06 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 05 december 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 04 december 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 03 december 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 02 december 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 01 december 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 30 november 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 29 november 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 28 november 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 27 november 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 november 2025 | 0,8800 | 0,8400 |
| 25 november 2025 | 0,8900 | 0,8500 |
| 24 november 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 23 november 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 22 november 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 21 november 2025 | 0,9500 | 0,9100 |
| 20 november 2025 | 0,9300 | 0,8900 |
| 19 november 2025 | 0,9000 | 0,8600 |
| 18 november 2025 | 0,9000 | 0,8600 |
| 17 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 16 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 15 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 14 november 2025 | 0,8900 | 0,8500 |
| 13 november 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 12 november 2025 | 0,9000 | 0,8500 |
| 11 november 2025 | 0,9000 | 0,8500 |
| 10 november 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 09 november 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 08 november 2025 | 0,9100 | 0,8700 |
| 07 november 2025 | 0,8900 | 0,8500 |
| 06 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 05 november 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 04 november 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 03 november 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 02 november 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 01 november 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 31 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 30 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 29 oktober 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 28 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 27 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 25 oktober 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 24 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 23 oktober 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 22 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 21 oktober 2025 | 0,7700 | 0,7300 |
| 20 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 19 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 18 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 17 oktober 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 16 oktober 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 15 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 14 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 13 oktober 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 12 oktober 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 11 oktober 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 10 oktober 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 09 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 08 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 07 oktober 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 06 oktober 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 05 oktober 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 04 oktober 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 03 oktober 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 02 oktober 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 01 oktober 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 30 september 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 29 september 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 28 september 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 27 september 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 september 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 25 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 24 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 23 september 2025 | 0,8200 | 0,7900 |
| 22 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 21 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 20 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 19 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 18 september 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 17 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 16 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 15 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 14 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 13 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 12 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 11 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 10 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 09 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 08 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 07 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 06 september 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 05 september 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 04 september 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
| 03 september 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 02 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 01 september 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 31 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 30 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 29 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 28 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 27 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 26 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 25 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 24 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 23 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 22 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 21 augustus 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 20 augustus 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
| 19 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 18 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 17 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 16 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 15 augustus 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
| 14 augustus 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 13 augustus 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
| 12 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 11 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 10 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 09 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 08 augustus 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
| 07 augustus 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
| 06 augustus 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 05 augustus 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
| 04 augustus 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 03 augustus 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 02 augustus 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 01 augustus 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 31 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 30 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 29 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 28 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 27 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 26 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 25 juli 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
| 24 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 23 juli 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
| 22 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 21 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
| 20 juli 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
Wat beïnvloedt de mazoutprijs in België?
De prijs van mazout verandert dagelijks door verschillende factoren zoals de olieprijs, geopolitieke ontwikkelingen, de wisselkoers van de dollar en overheidsbelasting. Deze factoren zorgen voor prijsfluctuaties die de kosten voor consumenten beïnvloeden.
Bel Selectra voor advies over mazout (Gratis dienst)
Bel Selectra voor een gratis telefonische vergelijking van energiecontracten en advies over mazout Onze medewerkers zijn nu bereikbaar!


Hoe bepaalt de olieprijs de mazoutprijs?
Mazout is een derivaat van ruwe olie, dus de wereldolieprijs is de belangrijkste factor. Als de olieprijs stijgt door bijvoorbeeld verhoogde vraag of productiebeperkingen, stijgt de mazoutprijs automatisch mee.
Geopolitieke invloeden op de prijs
Politieke instabiliteit, conflicten of sancties in olieproducerende landen kunnen de olieprijs verhogen. Dit heeft direct invloed op de prijs van mazout, wat kan leiden tot plotselinge prijsstijgingen.
De rol van de dollar
Omdat olie wereldwijd in Amerikaanse dollars verhandeld wordt, heeft de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar invloed op de mazoutprijs. Een zwakkere euro betekent dat mazout duurder wordt in België.
Hoe belastingen en regelgeving de mazoutprijs beïnvloeden
De Belgische overheid stelt maximumprijzen vast voor mazout, en belastingen zoals accijnzen en btw bepalen de uiteindelijke prijs. Deze overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat de prijs niet volledig afhankelijk is van de wereldmarkt.
Door deze factoren kan de prijs van mazout dagelijks variëren. Het is belangrijk om deze veranderingen in de gaten te houden om de beste tijd te kiezen om te bestellen.
Mazout is een vloeibare brandstof die voornamelijk wordt gebruikt voor verwarming in woningen en gebouwen. Het wordt gewonnen uit de raffinage van ruwe olie en is al jarenlang een belangrijke energiebron in Belgische huishoudens. Mazout heeft een hoog rendement, maar is minder milieuvriendelijk dan alternatieven zoals aardgas of warmtepompen.
Wie levert mazout in België en hoe kies je een leverancier?
In België zijn er tal van mazoutleveranciers die actief zijn, ondanks dat steeds meer huishoudens overgaan op alternatieven zoals aardgas. Mazout is echter nog steeds een populaire keuze voor verwarming, vooral in regio's waar geen aardgasnet aanwezig is.
Wie levert mazout in België?
De meeste mazoutleveranciers zijn actief binnen een bepaalde regio, maar er zijn ook bedrijven die mazout door heel België leveren. Enkele van de grootste leveranciers in België zijn:
- Mazoutaanbod.be
- Mazoutvoordeel.be
- Esso
- Q8
- TotalEnergies Mazout
Wat biedt een mazoutleverancier aan?
Naast de levering van mazout bieden de meeste leveranciers een scala aan extra diensten, zoals installatie van mazoutketels en -tanks, onderhoud van verwarmingssystemen, en het verwijderen van oude mazouttanks. Voor een goed werkend verwarmingssysteem is regelmatig onderhoud essentieel, dus veel leveranciers bieden ook onderhoudspakketten aan.
Bij de keuze van een mazoutleverancier is het belangrijk om te letten op factoren zoals leveringsgebied, prijs, extra diensten en de beschikbaarheid van klantenservice. Vergelijk verschillende leveranciers om te zorgen dat je de beste deal krijgt voor je mazout.
Of je nu kiest voor een grote nationale leverancier of een kleinere, regionale leverancier, het is belangrijk te weten dat alle leveranciers de officiële maximumprijs voor mazout hanteren. Vergelijk de diensten en prijzen om de beste optie voor jouw situatie te vinden.
Bel Selectra voor advies over mazout (Gratis dienst)
Bel Selectra voor een gratis telefonische vergelijking van energiecontracten en advies over mazout Onze medewerkers zijn nu bereikbaar!


Veelgestelde vragen over de mazoutprijs
Waarom zijn de prijzen van mazout vaak hoger in de winter?
In de winter stijgt de vraag naar mazout omdat meer huishoudens hun verwarming intensief gebruiken. Door die hogere vraag kunnen leveranciers hogere prijzen hanteren. Daarnaast spelen weersomstandigheden, voorraadbeschikbaarheid en logistieke kosten ook een rol in seizoensgebonden prijsstijgingen.
Kan ik mazout in termijnen betalen?
Veel mazoutleveranciers bieden de mogelijkheid om de betaling over meerdere termijnen te spreiden, vooral bij grote leveringen. Dit moet je vooraf afspreken met de leverancier, aangezien niet alle leveranciers dezelfde voorwaarden hanteren.
Hoe vaak moet ik mijn mazouttank laten controleren?
In Vlaanderen moet een ondergrondse mazouttank om de vijf jaar worden gecontroleerd door een erkende technicus. Deze keuring moet aantonen dat de tank veilig is en geen risico vormt voor vervuiling of lekkage. Bovengrondse tanks hebben andere controlevereisten.
Wat moet ik doen als mijn mazouttank leeg is en ik snel mazout nodig heb?
Als je bijna zonder mazout zit, neem dan direct contact op met een leverancier voor een spoedlevering. Veel leveranciers kunnen binnen 24‑48 uur leveren, maar dit kan extra kosten met zich meebrengen. Vraag vooraf naar de levertijd en eventuele spoedtarieven en vergelijk waar mogelijk meerdere leveranciers.