Tirelire facture électricité

Vous souhaitez faire des économies sur votre facture d'énergie ?

Les conseillers en énergie de Selectra répondent à toutes vos questions. Service gratuit d'information, comparaison, résiliation et souscription de contrats de gaz et d'électricité

Tirelire facture électricité

Vous souhaitez faire des économies sur votre facture d'énergie ?

Les conseillers en énergie de Selectra vous rappellent. Service gratuit d'information, comparaison et souscription en ligne ou par téléphone de vos contrats de gaz et d'électricité

Retrouvez tous les prix du mazout en mars 2026

Créé le
minutes de lecture

Le mazout représente le principal moyen de chauffage pour 37 % des foyers belges. C'est pour cela que le prix du mazout est un sujet central pour de nombreuses familles. Aujourd'hui, le prix du litre de mazout est de 1.2300 € et le prix moyen ce mois de mars est de 1,06 €/L.

⚠️ Conflit au Moyen-Orient : augmentation des prix du mazout

Les tensions géopolitiques actuelles ont récemment fait grimper les prix du mazout en Europe, avec des niveaux dépassant ponctuellement les 1,07 €/L. Même si les prix se sont légèrement détendus, le marché reste incertain.

👉 Vous vous demandez s’il est préférable de changer de contrat ? Nos experts énergie Selectra vous conseillent gratuitement au 02 586 07 79.

Quel est le prix du mazout en Belgique aujourd'hui ( 18 mars 2026 ) ?

Les prix du mazout varient chaque jour, en fonction de plusieurs composants définis par l'Etat belge.

Ainsi, au 18/03/2026, le prix du mazout (≥ 2000 L) est de 1,23 €/L, et celui du mazout (- 2000 L) est de 1,27 €/L.

Prix du mazout (- 2000 L) le 18/03/2026

1,2700 €/L

+3,25% par rapport au 17/03/2026

Prix du mazout (≥ 2000 L) le 18/03/2026

1,2300 €/L

+3,36% par rapport au 17/03/2026

Les tarifs de l'énergie en Belgique

Pour en savoir plus sur les tarifs de l'énergie : gaz, électricité, mazout ; consultez notre page dédiée.

Tirelire facture électricité

Vous souhaitez faire des économies sur votre facture d'énergie ?

Les conseillers en énergie de Selectra répondent à toutes vos questions. Service gratuit d'information, comparaison, résiliation et souscription de contrats de gaz et d'électricité

Tirelire facture électricité

Vous souhaitez faire des économies sur votre facture d'énergie ?

Les conseillers en énergie de Selectra vous rappellent. Service gratuit d'information, comparaison et souscription en ligne ou par téléphone de vos contrats de gaz et d'électricité

Comment est fixé le prix du mazout ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le prix du mazout est régulé en Belgique.

Il dépend principalement de :

  • Les marchés internationaux : le prix suit directement celui du pétrole brut. Si le baril augmente, le mazout suit presque immédiatement ;
  • Le taux de change euro/dollar : le pétrole étant échangé en dollars, un euro faible rend le mazout plus cher ;
  • Les coûts et marges : transport et stockage, marges des distributeurs, obligations légales ;
  • Les cotations européennes : les prix sont notamment basés sur les marchés de Rotterdam et d’Italie.

Le mazout est l'un des combustibles les plus instables en termes de prix. La saisonnalité, le contexte géopolitique ou encore les spéculations sur les marchés jouent énormément sur les prix du mazout.

Qui sont les fournisseurs de mazout en Belgique ?

Il existe différents fournisseurs de mazout en Belgique, dont voici une liste non exhaustive :

  1. Mazout Martens
  2. Comfort Energy
  3. MachatAchat
  4. Q8
  5. Mazout Prévot
  6. Mazout Massuir
  7. Mazout Total
  8. Mazout Jasmin

Si vous souhaitez comparer les différents fournisseurs de mazout, vous pouvez utiliser le site de Mazout Online, un comparateur en ligne pratique. Son outil de recherche vous permet d’identifier l’offre la plus adaptée à votre situation en tenant compte de plusieurs critères, tels que :

  • votre code postal ;
  • la quantité de mazout dont vous avez besoin ;
  • les services proposés (comme la livraison rapide en 48h ou les modalités de paiement) ;
  • les conditions générales de vente du fournisseur.

Cela vous aide à faire un choix éclairé et à trouver l’offre la plus avantageuse.

Besoin de conseils sur votre contrat d'énergie ?

Faites vous conseiller gratuitement par téléphone par nos experts en énergie Selectra !

Besoin de conseils pour vos contrats d'énergie ?

Faites vous rappeler par l'un de nos conseillers qui répondra à toutes vos questions sur l'énergie !

L'évolution des prix du mazout

À ce jour, le prix du mazout (- 2000 L) s’élève à 1,2700 €/L. Il a évolué de +3,25% par rapport à la veille. De son côté, le mazout (≥ 2000 L) affiche un tarif de 1,2300 €/L, soit une variation de +3,36% comparé à hier.

Consultez ci-dessous le graphique présentant l’évolution des prix du mazout en Belgique.

Évolution du prix du mazout en Belgique

Source : Statbel

Price per liter

Le tableau ci-dessous présente l’historique détaillé des prix du mazout, actualisé chaque jour. Il vous permet de visualiser clairement les variations de prix et de suivre leur évolution sur la période récente.

Historique des prix du mazout en Belgique
Date Official price mazout (- 2000 L) (€/L) Official price mazout (≥ 2000 L) (€/L)
18 mars 2026 1,2700 1,2300
17 mars 2026 1,2300 1,1900
16 mars 2026 1,2200 1,1800
15 mars 2026 1,2200 1,1800
14 mars 2026 1,2200 1,1800
13 mars 2026 1,1700 1,1300
12 mars 2026 1,1400 1,1000
11 mars 2026 1,1100 1,0700
10 mars 2026 1,1100 1,0700
09 mars 2026 1,1100 1,0700
08 mars 2026 1,1100 1,0700
07 mars 2026 1,1100 1,0700
06 mars 2026 1,0600 1,0100
05 mars 2026 1,0500 1,0100
04 mars 2026 1,0000 0,9600
03 mars 2026 0,8700 0,8300
02 mars 2026 0,8700 0,8300
01 mars 2026 0,8700 0,8300
28 février 2026 0,8700 0,8300
27 février 2026 0,8500 0,8100
26 février 2026 0,8600 0,8200
25 février 2026 0,8700 0,8300
24 février 2026 0,8600 0,8200
23 février 2026 0,8500 0,8100
22 février 2026 0,8500 0,8100
21 février 2026 0,8500 0,8100
20 février 2026 0,8200 0,7800
19 février 2026 0,8000 0,7600
18 février 2026 0,8100 0,7700
17 février 2026 0,8000 0,7600
16 février 2026 0,8000 0,7600
15 février 2026 0,8000 0,7600
14 février 2026 0,8000 0,7600
13 février 2026 0,8200 0,7800
12 février 2026 0,8100 0,7700
11 février 2026 0,8200 0,7800
10 février 2026 0,8300 0,7900
09 février 2026 0,8200 0,7800
08 février 2026 0,8200 0,7800
07 février 2026 0,8200 0,7800
06 février 2026 0,8200 0,7800
05 février 2026 0,8200 0,7800
04 février 2026 0,8100 0,7700
03 février 2026 0,8600 0,8200
02 février 2026 0,8300 0,7900
01 février 2026 0,8300 0,7900
31 janvier 2026 0,8300 0,7900
30 janvier 2026 0,8200 0,7800
29 janvier 2026 0,8100 0,7700
28 janvier 2026 0,8100 0,7700
27 janvier 2026 0,8100 0,7700
26 janvier 2026 0,8100 0,7700
25 janvier 2026 0,8100 0,7700
24 janvier 2026 0,8100 0,7700
23 janvier 2026 0,8200 0,7800
22 janvier 2026 0,8000 0,7600
21 janvier 2026 0,7900 0,7500
20 janvier 2026 0,8000 0,7600
19 janvier 2026 0,7800 0,7400
18 janvier 2026 0,7800 0,7400
17 janvier 2026 0,7800 0,7400
16 janvier 2026 0,8000 0,7600
15 janvier 2026 0,7900 0,7500
14 janvier 2026 0,7700 0,7300
13 janvier 2026 0,7800 0,7400
12 janvier 2026 0,7500 0,7100
11 janvier 2026 0,7500 0,7100
10 janvier 2026 0,7500 0,7100
09 janvier 2026 0,7500 0,7100
08 janvier 2026 0,7600 0,7200
07 janvier 2026 0,7700 0,7300
06 janvier 2026 0,7500 0,7100
05 janvier 2026 0,7600 0,7200
04 janvier 2026 0,7600 0,7200
03 janvier 2026 0,7600 0,7200
02 janvier 2026 0,7700 0,7300
01 janvier 2026 0,7700 0,7300
31 décembre 2025 0,7600 0,7200
30 décembre 2025 0,7700 0,7300
29 décembre 2025 0,7600 0,7200
28 décembre 2025 0,7600 0,7200
27 décembre 2025 0,7600 0,7200
26 décembre 2025 0,7600 0,7200
25 décembre 2025 0,7600 0,7200
24 décembre 2025 0,7600 0,7200
23 décembre 2025 0,7500 0,7100
22 décembre 2025 0,7500 0,7100
21 décembre 2025 0,7500 0,7100
20 décembre 2025 0,7500 0,7100
19 décembre 2025 0,7600 0,7200
18 décembre 2025 0,7500 0,7100
17 décembre 2025 0,7600 0,7200
16 décembre 2025 0,7700 0,7300
15 décembre 2025 0,7700 0,7300
14 décembre 2025 0,7700 0,7300
13 décembre 2025 0,7700 0,7300
12 décembre 2025 0,7900 0,7500
11 décembre 2025 0,7900 0,7500
10 décembre 2025 0,8000 0,7600
09 décembre 2025 0,8200 0,7800
08 décembre 2025 0,8000 0,7600
07 décembre 2025 0,8000 0,7600
06 décembre 2025 0,8000 0,7600
05 décembre 2025 0,8000 0,7600
04 décembre 2025 0,8300 0,7900
03 décembre 2025 0,8300 0,7900
02 décembre 2025 0,8300 0,7900
01 décembre 2025 0,8200 0,7800
30 novembre 2025 0,8200 0,7800
29 novembre 2025 0,8200 0,7800
28 novembre 2025 0,8100 0,7700
27 novembre 2025 0,8500 0,8100
26 novembre 2025 0,8800 0,8400
25 novembre 2025 0,8900 0,8500
24 novembre 2025 0,9300 0,8900
23 novembre 2025 0,9300 0,8900
22 novembre 2025 0,9300 0,8900
21 novembre 2025 0,9500 0,9100
20 novembre 2025 0,9300 0,8900
19 novembre 2025 0,9000 0,8600
18 novembre 2025 0,9000 0,8600
17 novembre 2025 0,8700 0,8300
16 novembre 2025 0,8700 0,8300
15 novembre 2025 0,8700 0,8300
14 novembre 2025 0,8900 0,8500
13 novembre 2025 0,9100 0,8700
12 novembre 2025 0,9000 0,8500
11 novembre 2025 0,9000 0,8500
10 novembre 2025 0,9100 0,8700
09 novembre 2025 0,9100 0,8700
08 novembre 2025 0,9100 0,8700
07 novembre 2025 0,8900 0,8500
06 novembre 2025 0,8700 0,8300
05 novembre 2025 0,8700 0,8300
04 novembre 2025 0,8600 0,8200
03 novembre 2025 0,8600 0,8200
02 novembre 2025 0,8600 0,8200
01 novembre 2025 0,8600 0,8200
31 octobre 2025 0,8500 0,8100
30 octobre 2025 0,8500 0,8100
29 octobre 2025 0,8700 0,8300
28 octobre 2025 0,8500 0,8100
27 octobre 2025 0,8500 0,8100
26 octobre 2025 0,8500 0,8100
25 octobre 2025 0,8500 0,8100
24 octobre 2025 0,8000 0,7600
23 octobre 2025 0,7900 0,7500
22 octobre 2025 0,7800 0,7400
21 octobre 2025 0,7700 0,7300
20 octobre 2025 0,7800 0,7400
19 octobre 2025 0,7800 0,7400
18 octobre 2025 0,7800 0,7400
17 octobre 2025 0,7800 0,7400
16 octobre 2025 0,7900 0,7500
15 octobre 2025 0,8000 0,7600
14 octobre 2025 0,8000 0,7600
13 octobre 2025 0,8200 0,7800
12 octobre 2025 0,8200 0,7800
11 octobre 2025 0,8200 0,7800
10 octobre 2025 0,8100 0,7700
09 octobre 2025 0,8000 0,7600
08 octobre 2025 0,8000 0,7600
07 octobre 2025 0,8000 0,7600
06 octobre 2025 0,8100 0,7700
05 octobre 2025 0,8100 0,7700
04 octobre 2025 0,8100 0,7700
03 octobre 2025 0,8300 0,7900
02 octobre 2025 0,8300 0,7900
01 octobre 2025 0,8300 0,7900
30 septembre 2025 0,8600 0,8200
29 septembre 2025 0,8500 0,8100
28 septembre 2025 0,8500 0,8100
27 septembre 2025 0,8500 0,8100
26 septembre 2025 0,8400 0,8000
25 septembre 2025 0,8300 0,7900
24 septembre 2025 0,8200 0,7800
23 septembre 2025 0,8200 0,7900
22 septembre 2025 0,8300 0,7900
21 septembre 2025 0,8300 0,7900
20 septembre 2025 0,8300 0,7900
19 septembre 2025 0,8300 0,7900
18 septembre 2025 0,8400 0,8000
17 septembre 2025 0,8300 0,7900
16 septembre 2025 0,8200 0,7800
15 septembre 2025 0,8100 0,7700
14 septembre 2025 0,8100 0,7700
13 septembre 2025 0,8100 0,7700
12 septembre 2025 0,8300 0,7900
11 septembre 2025 0,8200 0,7800
10 septembre 2025 0,8200 0,7800
09 septembre 2025 0,8100 0,7700
08 septembre 2025 0,8300 0,7900
07 septembre 2025 0,8300 0,7900
06 septembre 2025 0,8300 0,7900
05 septembre 2025 0,8400 0,8000
04 septembre 2025 0,8400 0,8000
03 septembre 2025 0,8200 0,7800
02 septembre 2025 0,8100 0,7700
01 septembre 2025 0,8100 0,7700
31 août 2025 0,8100 0,7700
30 août 2025 0,8100 0,7700
29 août 2025 0,8100 0,7700
28 août 2025 0,8100 0,7700
27 août 2025 0,8100 0,7700
26 août 2025 0,8200 0,7800
25 août 2025 0,8200 0,7800
24 août 2025 0,8200 0,7800
23 août 2025 0,8200 0,7800
22 août 2025 0,8100 0,7700
21 août 2025 0,8000 0,7600
20 août 2025 0,7800 0,7400
19 août 2025 0,7900 0,7500
18 août 2025 0,7900 0,7500
17 août 2025 0,7900 0,7500
16 août 2025 0,7900 0,7500
15 août 2025 0,7900 0,7500
14 août 2025 0,8000 0,7600
13 août 2025 0,8000 0,7600
12 août 2025 0,8100 0,7700
11 août 2025 0,8100 0,7700
10 août 2025 0,8100 0,7700
09 août 2025 0,8100 0,7700
08 août 2025 0,8200 0,7800
07 août 2025 0,8100 0,7700
06 août 2025 0,8300 0,7900
05 août 2025 0,8300 0,7900
04 août 2025 0,8500 0,8100
03 août 2025 0,8500 0,8100
02 août 2025 0,8500 0,8100
01 août 2025 0,8500 0,8100
31 juillet 2025 0,8600 0,8200
30 juillet 2025 0,8500 0,8100
29 juillet 2025 0,8500 0,8100
28 juillet 2025 0,8500 0,8100
27 juillet 2025 0,8500 0,8100
26 juillet 2025 0,8500 0,8100
25 juillet 2025 0,8500 0,8100
24 juillet 2025 0,8600 0,8200
23 juillet 2025 0,8700 0,8300
22 juillet 2025 0,8600 0,8200
21 juillet 2025 0,8600 0,8200
20 juillet 2025 0,8600 0,8200
Avez-vous trouvé les informations utiles ? 100% des 1 votes trouvent l'information utile.

En savoir plus sur les tarifs de l'énergie :