Le prix du mazout grimpe en flèche aujourd'hui en Belgique : ce qu'il faut savoir !

Hier (05/09/2025), le prix du mazout (≥ 2000 L) était de 0,80 €/L. Le prix du mazout dépend du marché mondial du pétrole, de la conjoncture économique et des tensions géopolitiques. Suivre ces facteurs aide à comprendre les tendances et à anticiper les variations quotidiennes.
Prix du mazout ( 2000 L) le 06/09/2025
€/L
-100,00% par rapport au 05/09/2025
Prix du mazout (≥ 2000 L) le 06/09/2025
€/L
-100,00% par rapport au 05/09/2025
Quel est le fournisseur d'énergie le moins cher ?
Obtenez gratuitement votre comparatif personnalisé en quelques minutes avec un expert de Selectra !
Quel est le fournisseur d'énergie le moins cher ?
Faites-vous rappeler et obtenez votre comparatif avec Selectra ou comparez les fournisseurs en ligne !
Évolution du prix du mazout sur 30 jours
Évolution du prix du mazout en Belgique sur les 30 derniers jours
Source : Statbel
Prix par litre
Date | Prix officiel du mazout ( 2000 L) (€/L) | Prix officiel du mazout (≥ 2000 L) (€/L) |
---|---|---|
05 septembre 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
04 septembre 2025 | 0,8400 | 0,8000 |
03 septembre 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
02 septembre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
01 septembre 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
31 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
30 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
29 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
28 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
27 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
26 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
25 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
24 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
23 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
22 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
21 août 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
20 août 2025 | 0,7800 | 0,7400 |
19 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
18 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
17 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
16 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
15 août 2025 | 0,7900 | 0,7500 |
14 août 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
13 août 2025 | 0,8000 | 0,7600 |
12 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
11 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
10 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
09 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
08 août 2025 | 0,8200 | 0,7800 |
07 août 2025 | 0,8100 | 0,7700 |
06 août 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
05 août 2025 | 0,8300 | 0,7900 |
04 août 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
03 août 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
02 août 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
01 août 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
31 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
30 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
29 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
28 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
27 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
26 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
25 juillet 2025 | 0,8500 | 0,8100 |
24 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
23 juillet 2025 | 0,8700 | 0,8300 |
22 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
21 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
20 juillet 2025 | 0,8600 | 0,8200 |
L'évolution du prix moyen du mazout
Le graphique ci-dessus montre l’évolution du prix moyen du mazout, pour les volumes inférieurs et supérieurs à 2000 litres. On observe que les prix ont atteint un pic en janvier 2025, avec environ 0,89 €/L pour le mazout (≥ 2000 L) et 0,93 €/L pour le mazout ( 2000 L). Depuis ce sommet, ils ont progressivement baissé jusqu’au printemps, avant de remonter légèrement cet été.
Prix moyens mensuels du mazout
Source: Statbel
Prix par litre (€)
Quels sont les facteurs qui influencent le prix du mazout ?
Le prix du mazout est influencé par plusieurs facteurs interconnectés, principalement liés au marché du pétrole brut ainsi qu'aux conditions économiques et géopolitiques mondiales. Suivre l'évolution de ces différents éléments permet d'anticiper les variations des prix et de planifier ses achats en conséquence.
En Belgique, le Service Public Fédéral de l'Économie fixe chaque jour ouvrable le prix officiel du mazout, en prenant en compte les facteurs ci-dessus ainsi que les coûts de stockage et les marges de distribution imposées par la loi.
Voici les principaux facteurs qui influencent le prix du mazout en Belgique :
- Le cours du pétrole brut
- Le contexte géopolitique
- L’évolution du taux de change du dollar
- Les taxes, les accises et la TVA
Est-ce que le prix du mazout va baisser en 2025 ?
Actuellement, les prix du mazout semblent stables ou en légère baisse en Belgique. Cela est principalement dû au fait que malgré les préoccupations initiales concernant une possible hausse des prix du pétrole, les événements géopolitiques récents n'ont pas provoqué une augmentation significative du prix du pétrole brut, et donc du mazout.